| No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAKI-LAKI | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PEREMPUAN | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 0 | 0 | 0 | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |
|
16 September 2026
|
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA KUALA KARANG IBRAHIM NIPD/NIP : |
KUALA KARANG, 16 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS DESA KUALA KARANG MULYADI NIPD/NIP : |
|||||||||||||